| 가격 | 130만원 | 190만원 | 230만원 | 300만원 | 380만원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 화장용 규격관 | 오동나무 4.5cm 2단 관 | 오동나무 4.5cm 2단 관 | 오동나무 4.5cm 2단 관 제공 | 오동나무 4.5cm 2단 관 제공 | |
| 횡대 | ||||||
| 유골함 | 오동나무 유골함 | 오동나무 유골함 | 오동나무 유골함 | 백자유골함 | 고급유골함 | |
| 수의 | 가진수의(국내 기계직) | 가진수의(국내 기계직) | 가진수의(국내 기계직) | 삼베 가진수의?(국내 기계직) | 삼베 대마수의?(국내 기계직) | |
| 수시용품 | y | y | y | y | y | |
| 관보 | y | y | y | y | y | |
| 영정사진 | ||||||
| 장례지도사 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | |
| 입관보조 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | |
| 접객도우미 | 2명 10시간 | 3명 10시간 | 4명 10시간 | 5명 10시간 | ||
| 리무진 | 관내 제공 | 왕복 100km 택 1 | 왕복 200km 택 1 | 왕복 200km | 왕복 300km | |
| 버스 | 왕복 200km | 왕복 300km | ||||
| 남성상복 | 3벌 | 3벌 | 4벌 | 5벌 | 7벌 | |
| 여성상복 | 4벌 | 5벌 | 7벌 | 무제한 | ||
| 전통상복 | ||||||
| 빈소용품 | y | y | y | y | y | |
| 위생용품 | ||||||
| 접객용품 | ||||||
| 관장식 | y | y | y | y | y | |
| 제단장식 | 150000 | 150000 | ||||
| 선도차장식 | ||||||
| 헌화꽃 | 30송이 | |||||
| 앰블란스 | 사전요청시 | 사전요청시 | 사전요청시 | 사전요청시 | ||
| 운구지원 |