가격 | 230만원 | 280만원 | 330만원 | 90만원 | |
---|---|---|---|---|---|
관 | 오동나무 보통관 | 오동나무 보통관 | 오동나무 보통관 | 오동나무 보통관 | |
횡대 | |||||
유골함 | 기본목함,황토함 외 | 기본목함,황토함 외 | 기본 목함, 황토함, 최고급 황토함 | 기본 목함, 황토함, 최고급 황토함 | |
수의 | 저마 100% 기계직 수의 | 대마 100% 기계직 수의 | 대마 100% 기계직 자수수의 | 저마 100% 기계직 수의 | |
수시용품 | y | y | y | y | |
관보 | y | y | y | y | |
영정사진 | |||||
장례지도사 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | |
입관보조 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 | |
접객도우미 | 2명 | 4명 | 6명 | 2명 | |
리무진 | 150km 택 1 | 150km | 200km | 100km 택 1 | |
버스 | 150km | 200km | |||
남성상복 | 3벌 | 5벌 | 7벌 | ||
여성상복 | 3벌 | 5벌 | 7벌 | ||
전통상복 | |||||
빈소용품 | y | y | y | y | |
위생용품 | |||||
접객용품 | |||||
관장식 | |||||
제단장식 | 200000 | 250000 | 300000 | ||
선도차장식 | |||||
헌화꽃 | 30송이 | 30송이 | 30송이 | ||
앰블란스 | 관내 | 관내 | 관내 | 관내 | |
운구지원 |