| 자본총계 | -228,866,272,192원 |
|---|---|
| 자본금 | 18,383,033,542원 |
| 총선수금 | 200,424,406,000원 |
| 보전비율 | 50% |
| 가격 | 499만원 | 599만원 | 699만원 | |
|---|---|---|---|---|
| 관 | 오동나무관 17mm | 오동나무관 17mm | 오동나무관 17mm | |
| 횡대 | 오동나무 42mm | 오동나무 42mm | 오동나무 42mm | |
| 유골함 | 고급품 | 최고급품 | 최고급품 | |
| 수의 | 명품수의 (저마 100%) | 특 명품수의 (저마 70.3% / 대마 29.7%) 원단 중국/ 봉제 한국) | 특 명품수의 (저마 70.3% / 대마 29.7%) 원단 중국/ 봉제 한국) | |
| 수시용품 | y | y | y | |
| 관보 | y | y | y | |
| 영정사진 | ||||
| 장례지도사 | 1명 3일 / 1일 1명 | 1명 3일 / 1일 1명 | 1명 3일 / 1일 1명 | |
| 입관보조 | 1명 | 1명 | 1명 | |
| 접객도우미 | 3명 8시간 | 4명 8시간 | 4명 8시간 | |
| 리무진 | 쉐보레 200km | 쉐보레 400km | 케딜락 에스컬레이터 리무진 무제한 | |
| 버스 | 200km | 400km | 무료 | |
| 남성상복 | 5벌 | 5벌 | 5벌 | |
| 여성상복 | 5벌 | 5벌 | 5벌 | |
| 전통상복 | y | y | y | |
| 빈소용품 | y | y | y | |
| 위생용품 | ||||
| 접객용품 | 200인분 | |||
| 관장식 | ||||
| 제단장식 | 300000 | 400000 | 500000 | |
| 선도차장식 | y | y | y | |
| 헌화꽃 | 30송이 | 30송이 | 50송이 | |
| 앰블란스 | y | y | y | |
| 운구지원 |