| 자본총계 | -13,216,777,413원 |
|---|---|
| 자본금 | 1,500,000,000원 |
| 총선수금 | 278,356,601,834원 |
| 보전비율 | 50% |
| 가격 | 550만원 | 600만원 | |
|---|---|---|---|
| 관 | 고급 오동나무관 | 고급 오동나무관 | |
| 횡대 | |||
| 유골함 | |||
| 수의 | 명품 수의 (대마 100%) | 명품 수의 (대마 100%) | |
| 수시용품 | y | y | |
| 관보 | y | y | |
| 영정사진 | |||
| 장례지도사 | 1명 | 1명 | |
| 입관보조 | 1명 | 1명 | |
| 접객도우미 | 5명 8시간 | 7명 8시간 | |
| 리무진 | 400km | 무료 | |
| 버스 | 400km | 무료 | |
| 남성상복 | 6벌 | 8벌 | |
| 여성상복 | 6벌 | 8벌 | |
| 전통상복 | y | y | |
| 빈소용품 | y | y | |
| 위생용품 | |||
| 접객용품 | 의전관리사 1명당 100인분 교체 가능 | 200인분 | |
| 관장식 | |||
| 제단장식 | 200000 | 300000 | |
| 선도차장식 | y | y | |
| 헌화꽃 | 30송이 | 50송이 | |
| 앰블란스 | |||
| 운구지원 |