| 자본총계 | 88,195,527,072원 |
|---|---|
| 자본금 | 50,000,000,000원 |
| 총선수금 | 704,086,065,360원 |
| 보전비율 | 52% |
| 가격 | 430만원 | 580만원 | 1200만원 | |
|---|---|---|---|---|
| 관 | 오동나무 1단관 1.0 이하 | 오동나무 1단관 1.0 이하 | 향나무 2단관 조각장식 1.0 이하 | |
| 횡대 | 오동나무 1.5 이하 | 오동나무 1.5 이하 | 향나무 1.5 이하 | |
| 유골함 | 백자 운학 봉안함 | 라스타 금전사 송학 봉안함 | 백합파스텔 봉안함 | |
| 수의 | 대마 기계직수의 1호(중국, 국내 기계직) | 대마 기계직수의 1호(중국, 국내 기계직) | 고급 비단수의(진결)(중국, 베트남 기계직) | |
| 수시용품 | y | y | y | |
| 관보 | y | y | y | |
| 영정사진 | ||||
| 장례지도사 | 1명 3일 | 1명 3일 | 1명 3일 | |
| 입관보조 | 1명 | 1명 | 1명 | |
| 접객도우미 | 3명 8시간 | 5명 8시간 | 10명 8시간 | |
| 리무진 | 200km 리무진/버스 택1 | 200km | 무료 | |
| 버스 | 200km 리무진/버스 택1 | 200km | 무료 | |
| 남성상복 | 3벌 | 5벌 | 10벌 | |
| 여성상복 | 3벌 | 5벌 | 10벌 | |
| 전통상복 | y | y | y | |
| 빈소용품 | y | y | y | |
| 위생용품 | 2세트 (위생용품/접객용품 택1) | 6세트 | ||
| 접객용품 | 300인분 (위생용품/접객용품 택1) | 600인분 | ||
| 관장식 | ||||
| 제단장식 | 380000 | 1100000 | ||
| 선도차장식 | ||||
| 헌화꽃 | ||||
| 앰블란스 | 8만원 지원 | 8만원 지원 | 8만원 지원 | |
| 운구지원 |