| 자본총계 | 32,934,373,291원 |
|---|---|
| 자본금 | 5,975,000,000원 |
| 총선수금 | 1,326,607,497,888원 |
| 보전비율 | 57% |
| 가격 | 399만원 | 499만원 | |
|---|---|---|---|
| 관 | 오동나무규격관 | 오동나무규격관 | |
| 횡대 | 제공 | 제공 | |
| 유골함 | 최고급황토유골함 | 최고급황토유골함 | |
| 수의 | 대마100%기계직 | 대마100%기계직 | |
| 수시용품 | y | y | |
| 관보 | 꽃관보(행사도우미 1명과 택1) | 꽃관보(행사도우미 1명과 택1) | |
| 영정사진 | |||
| 장례지도사 | 2명 | ||
| 입관보조 | |||
| 접객도우미 | 4명 10시간 | 6명 10시간 | |
| 리무진 | 200km | 300km | |
| 버스 | 200km | 300km | |
| 남성상복 | 5벌 | 6벌 | |
| 여성상복 | 5벌 | 6벌 | |
| 전통상복 | y | y | |
| 빈소용품 | y | y | |
| 위생용품 | |||
| 접객용품 | 150인분 | 300인분 | |
| 관장식 | |||
| 제단장식 | 250000 | 350000 | |
| 선도차장식 | y | y | |
| 헌화꽃 | 30송이 | 30송이 | |
| 앰블란스 | 관내 | 관내 | |
| 운구지원 |