자본총계 | -82,016,445,382원 |
---|---|
자본금 | 10,000,000,000원 |
총선수금 | 343,411,642,385원 |
보전비율 | 50% |
가격 | 420만원 | 390만원 | |
---|---|---|---|
관 | 오동나무관 15mm | 오동나무관 15mm | |
횡대 | 오동나무 42mm | 오동나무 42mm | |
유골함 | |||
수의 | 부모사랑 1호 수의 (저마 약 90%, 면 약 10% 원산지 : 중국 / 제조방법: 기계직 / 제조지역 : 한국, 중국) | 부모사랑 1호 수의 (저마 약 90%, 면 약 10% 원산지 : 중국 / 제조방법: 기계직 / 제조지역 : 한국, 중국) | |
수시용품 | y | y | |
관보 | y | y | |
영정사진 | |||
장례지도사 | 1명 | 1명 | |
입관보조 | 1명 | 1명 | |
접객도우미 | 4명 8시간 | 4명 8시간 | |
리무진 | 250km | 200km | |
버스 | 250km | 200km | |
남성상복 | 5벌 | 5벌 | |
여성상복 | 5벌 | 5벌 | |
전통상복 | y | y | |
빈소용품 | y | y | |
위생용품 | |||
접객용품 | |||
관장식 | |||
제단장식 | 200000 | 200000 | |
선도차장식 | |||
헌화꽃 | |||
앰블란스 | 관내 | 관내 | |
운구지원 |