자본총계 | -3,817,929,249원 |
---|---|
자본금 | 1,500,000,000원 |
총선수금 | 70,849,827,830원 |
보전비율 | 51% |
가격 | 370만원 | 390만원 | 460만원 | 370만원 | |
---|---|---|---|---|---|
관 | 오동나무관 16mm | 오동나무관 16mm | 오동나무관 16mm | 오동나무관 16mm | |
횡대 | 오동나무 | 오동나무 | 오동나무 | 오동나무 | |
유골함 | 봉안함 | 봉안함 | 봉안함 | 봉안함 | |
수의 | 고급 황금자수수의 (원단 : 중국 / 저마70%, 면 30% 제조방법 : 기계직) | 고급 황금자수수의 (원단 : 중국 / 저마70%, 면 30% 제조방법 : 기계직) | 명품 황금자수수의 (원단 : 중국 / 저마70%, 면 30% 제조방법 : 기계직) | 고급 황금자수수의 (원단 : 중국 / 저마70%, 면 30% 제조방법 : 기계직) | |
수시용품 | y | y | y | y | |
관보 | y | y | y | y | |
영정사진 | |||||
장례지도사 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | |
입관보조 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | |
접객도우미 | 4명 8시간 | 4명 10시간 | 4명 10시간 | 4명 8시간 | |
리무진 | 150km | 200km | 400km | 150km | |
버스 | 150km | 200km | 400km | 150km | |
남성상복 | 5벌 | 5벌 | 6벌 | 5벌 | |
여성상복 | 7벌 | 7벌 | 10벌 | 7벌 | |
전통상복 | |||||
빈소용품 | y | y | y | y | |
위생용품 | |||||
접객용품 | 200인분 | ||||
관장식 | y | y | y | y | |
제단장식 | 100000 | 200000 | |||
선도차장식 | |||||
헌화꽃 | 30송이 | 30송이 | |||
앰블란스 | 관내 | 관내 | 관내 | 관내 | |
운구지원 |